Description
Refrigerador bajo mostrador Avantco SS-UD-3R de acero inoxidable extra profundo de 93 pulgadas
Descripción
Este refrigerador bajo mostrador Avantco SS-UD-3R ofrece un diseño robusto de acero inoxidable con capacidad amplia para entornos comerciales exigentes. Ideal para cocinas profesionales, proporciona almacenamiento eficiente y acceso rápido gracias a sus tres puertas sólidas.
Características Relevantes
Capacidad generosa
Con 25.4 pies cúbicos de espacio interior, permite almacenar grandes volúmenes de productos frescos sin ocupar mucho espacio en el piso.
Construcción duradera
Fabricado en acero inoxidable resistente, soporta el uso intensivo en cocinas comerciales y facilita la limpieza diaria.
Control de temperatura preciso
Mantiene un rango de 33-40°F para preservar la frescura de alimentos perecederos de manera óptima.
Diseño accesible
Tres puertas con juntas magnéticas y estantes ajustables de hasta 88 libras por estante, para organización fácil.
Eficiencia energética
Utiliza refrigerante R-290 ecológico y compresor de montaje lateral para un rendimiento confiable con bajo consumo.
Tabla de especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Ancho | 93 13/16 pulgadas |
| Profundidad | 31 1/2 pulgadas |
| Altura | 34 7/16 pulgadas |
| Ancho interior | 73 1/2 pulgadas |
| Profundidad interior | 26 3/16 pulgadas |
| Altura interior | 22 7/8 pulgadas |
| Altura de la superficie de trabajo | 35 1/4 pulgadas |
| Ancho de apertura de la puerta izquierda | 22 1/16 pulgadas |
| Ancho de apertura de la puerta central | 22 1/16 pulgadas |
| Ancho de apertura de la puerta derecha | 22 1/16 pulgadas |
| Amperios | 5.7 amperios |
| Amperios de arranque | 17.1 amperios |
| Hertz | 60 Hz |
| Fase | Fase 1 |
| Voltaje | 115 voltios |
| Potencia | 524 vatios |
| Potencia inicial | 1.572 vatios |
| BTU (LBP) | 1285 BTU |
| Capacidad | 25.4 pies cúbicos |
| Capacidad por estante | 88 libras |
| Capacidad máxima | 353 libras |
| Ubicación del compresor | Montaje lateral |
| Estilo de puerta | Balancearse |
| Tipo de puerta | Sólido |
| Juntas magnéticas para puertas | Sí |
| Caballo de fuerza | 1/4 hp |
| Número de puertas | 3 puertas |
| Número de estantes | 3 estantes |
| Tipo de enchufe | NEMA 5-15P |
| Capacidad de refrigerante | 3.5 onzas |
| Tipo de refrigerante | R-290 |
| Secciones | 3 secciones |
| Rango de temperatura | 33 – 40 grados Fahrenheit |

















Reviews
There are no reviews yet.