
Descripción
Refrigerador bajo encimera True TUC-27-HC LH de 27 5/8″ con puerta con bisagra a la izquierda
Características relevantes
- Capacidad : Ofrece una capacidad de 7,6 pies cúbicos, lo que es ideal para almacenar una cantidad considerable de alimentos y bebidas en espacios reducidos.
- Calificación Energy Star : Está calificado con Energy Star, lo que significa que es eficiente en el consumo de energía y ayuda a reducir los costos de electricidad.
- Puertas de cierre automático : Cuenta con puertas que se cierran automáticamente, lo que ayuda a mantener la temperatura interior constante y reducir la pérdida de frío.
- Ubicación de la bisagra : La bisagra está ubicada a la izquierda, lo que facilita el acceso y la instalación en espacios específicos.
- Rango de temperatura : Ofrece un rango de temperatura entre 33 y 38 grados F, lo que es perfecto para mantener los alimentos frescos y seguros para el consumo.
Tabla de Especificaciones
Especificación | Valor |
---|---|
Ancho | 27 5/8 pulgadas |
Profundidad | 31 1/8 pulgadas |
Altura | 36 pulgadas |
Longitud del cable de alimentación | 7 pies |
Ancho interior | 24 pulgadas |
Profundidad interior | 24 5/8 pulgadas |
Altura interior | 26 1/4 pulgadas |
Amperios | 2 amperios |
Frecuencia | 60 Hz |
Fase | Monofásica |
Voltaje | 115 voltios |
Tipo de acceso | Puerta |
Capacidad | 7,6 pies cúbicos |
Ruedas | Con ruedas |
Color | Plata |
Ubicación del compresor | Parte trasera |
Estilo de compresor | Respiración frontal |
Construcción | Acero inoxidable y aluminio |
Estilo de puerta | Balanceada |
Tipo de puerta | Sólida |
Características | Calificación Energy Star, Cierre automático |
Ubicación de la bisagra | Izquierda |
Potencia | 1/6 caballo de fuerza |
Número de puertas | 1 puerta |
Número de estantes | 2 estantes |
Tipo de refrigerante | R-290 |
Estilo | Altura del mostrador |
Rango de temperatura | 33 – 38 grados F |
Tipo de refrigerador | Bajo encimera |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.