
Descripción
Codo de 90 Grados de Acero Inoxidable SS304
El codo de soldadura de 90 grados de acero inoxidable SS304/SS316 es un accesorio esencial en sistemas de tuberías sanitarias, diseñado para cambiar la dirección del flujo de fluidos en un ángulo recto. Estos codos son ideales para aplicaciones en industrias alimentarias, farmacéuticas y químicas, donde se requiere una alta resistencia a la corrosión y un acabado higiénico.
Características clave:
- Material: Acero inoxidable SS304 o SS316, conocido por su resistencia a la corrosión y su compatibilidad con productos alimenticios.
- Ángulo de curvatura: 90 grados, permitiendo un cambio de dirección eficiente del flujo de fluidos.
- Tipo de unión: Soldadura a tope, que proporciona una conexión fuerte y duradera.
- Aplicaciones: Industrias alimentaria, farmacéutica y química, donde se requiere un alto nivel de higiene.
Tabla de Especificaciones
Especificación | Descripción |
---|---|
Material | Acero inoxidable 304 |
Tipo de ajuste | Estándar ISO/SMS/3A/DIN |
Tipo de unión | Soldadura |
Aplicaciones | Industrias alimentaria, farmacéutica y química |
Resistencia a la corrosión | Alta resistencia a la corrosión |
Compatibilidad | Compatible con sistemas de tuberías sanitarias estándar |
Higiene | Diseñada para minimizar el riesgo de contaminación |
Tamaño de tubo | 1″ DN25 |
Material | 304 |
Tratamiento de Superficie | Maquinado CNC 0.6 <Ra<0.8μm |
Estándar | Terminal Soldable |
Presión de Trabajo | 0-10 BAR |
Temperatura de Trabajo | -60°C a 180 °C (silicona) -50°C a 140 °C (EPDM) -40°C a 220°C (EPDM) |
Tabla de tamaños de accesorios sanitarios Tri-clamp
Esta tabla proporciona una referencia clara para ayudar a seleccionar el tamaño adecuado de los accesorios sanitarios Tri-clamp, asegurando un ajuste correcto y evitando problemas de instalación o fugas en el sistema sanitarios.
Tamaño Sanitario | OD del extremo de la brida | ID del tubo | OD del tubo |
---|---|---|---|
1/2″ | 0.992 | 0.370 | 0.500 |
3/4″ | 0.992 | 0.620 | 0.750 |
1″ | 1.984 | 0.870 | 1.000 |
1 1/2″ | 1.984 | 1.370 | 1.500 |
2″ | 2.516 | 1.870 | 2.000 |
2 1/2″ | 3.047 | 2.370 | 2.500 |
3″ | 3.579 | 2.870 | 3.000 |
4″ | 4.682 | 3.834 | 4.000 |
6″ | 6.562 | 5.782 | 6.000 |
8″ | 8.602 | 7.782 | 8.000 |
10″ | 10.570 | 9.782 | 10.000 |
12″ | 12.570 | 11.760 | 12.000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.