Description
Refrigerador bajo encimera True TUC-48-ADA-HC de 48 3/8″ de altura ADA
Características relevantes
- Capacidad y Dimensiones
Este refrigerador tiene un ancho de 48 3/8 pulgadas, lo que lo hace ideal para instalaciones bajo encimera en cocinas comerciales o residenciales con espacio más amplio. - Cumplimiento de ADA
Está diseñado para cumplir con las normas de accesibilidad ADA, lo que significa que es adecuado para entornos que requieren accesibilidad universal. - Diseño y Construcción
Está construido con materiales de alta calidad, incluyendo acero inoxidable, lo que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión. - Accesibilidad y Ergonomía
Su diseño vertical permite un acceso fácil a los productos almacenados, facilitando la organización y el manejo de los alimentos en un espacio más grande. - Capacidad de Almacenamiento
Ofrece una capacidad de almacenamiento de 12 pies cúbicos, lo que es ideal para almacenar una gran cantidad de productos refrigerados en un entorno comercial o de servicio de alimentos.
Tabla de Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|
| Ancho | 48 3/8 pulgadas |
| Profundidad | 31 1/8 pulgadas |
| Altura | 34 pulgadas |
| Ancho interior | 44 3/4 pulgadas |
| Profundidad interior | 24 5/8 pulgadas |
| Altura interior | 26 1/4 pulgadas |
| Capacidad | 14 pies cúbicos |
| Voltaje y Frecuencia | 115 V, 60 Hz |
| Amperios | 3 amperios |
| Fase | Monofásica (1 fase) |
| Tipo de acceso | Puertas |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Número de estantes | 4 estantes |
| Características adicionales | Calificación Energy Star, puertas de cierre automático |
| Ubicación de la bisagra | Izquierda |
| Color | Plata |
| Ubicación del compresor | Montado en la parte trasera |
| Estilo de compresor | Respiración lateral/trasera |
| Estilo de puerta | Balancearse |
| Tipo de puerta | Sólido |
| Ruedas | Con ruedas |
| Construcción | Acero inoxidable y aluminio |
| Potencia del compresor | 1/5 caballos de fuerza |
| Tipo de refrigerante | R-290 |
| Rango de temperatura | 33 – 38 grados F |
| Uso recomendado | Altura ADA |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.