Description
Refrigerador bajo encimera True TUC-24-HC de 24″
Características relevantes
- Capacidad : 5,5 pies cúbicos, lo que lo hace ideal para almacenar una cantidad moderada de alimentos y bebidas en espacios reducidos.
- Rango de temperatura : 33 – 38 grados F, asegurando que los alimentos se mantengan frescos ya una temperatura segura.
- Calificación Energy Star : Indica que el refrigerador es eficiente en el consumo de energía, lo que puede ayudar a reducir los costos de electricidad.
- Puertas de cierre automático : Esta característica es práctica para mantener la temperatura interior estable y evitar que se abran accidentalmente.
- Construcción : Hecho de acero inoxidable y aluminio, lo que proporciona durabilidad y facilidad de limpieza.
Tabla de Especificaciones
| Característica | Descripción |
|---|
| Ancho | 24 1/8 pulgadas |
| Profundidad | 25 7/8 pulgadas |
| Altura | 31 5/8 pulgadas |
| Longitud del cable de alimentación | 7 pies |
| Ancho interior | 20 3/4 pulgadas |
| Profundidad interior | 20 1/2 pulgadas |
| Altura interior | 25 5/8 pulgadas |
| Amperios | 2 amperios |
| Hertz | 60 Hz |
| Fase | 1 fase |
| Voltaje | 115 voltios |
| Tipo de acceso | Puertas |
| Capacidad | 5,5 pies cúbicos |
| Ruedas | Sin ruedas |
| Color | Plata |
| Ubicación del compresor | Montado en la parte trasera |
| Estilo de compresor | Respiración frontal |
| Construcción | Acero inoxidable y aluminio |
| Estilo de puerta | Balancearse |
| Tipo de puerta | Sólido |
| Características | Calificación Energy Star, puertas de cierre automático |
| Ubicación de la bisagra | Bien |
| Caballo de fuerza | 1/6 caballos de fuerza |
| Número de puertas | 1 puerta |
| Número de estantes | 2 estantes |
| Tipo de refrigerante | R-290 |
| Estilo | Altura ADA |
| Rango de temperatura | 33 – 38 grados F |
| Tipo | Refrigeradores bajo encimera |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.