Description
| Flujo de Calor (Kw/h) | 12.00 |
| Voltaje(V/Ph/Hz) | 220 / 1 / 60 |
| Rango de Temperatura (°C) | 0-400°C |
| Altura del Tunel (mm) | 100.00 |
| Longitud de Banda (mm) | 1100x 340 |
| Área de Trabajo (mm) | 560 x 340 |
| Mesa de trabajo (mm) | 850 Alto x 1300 Largo x 450 Ancho |
| Acero inoxidable | AISI 304 |
| Tiempo y Temperatura Estandar Gas: Líquido Propano | |














Reviews
There are no reviews yet.