Description
California Air Tools 10010DCAD 1.0 HP
- Ultra Silencioso: Solo emite 60 decibelios, lo que lo hace adecuado para entornos donde el ruido es un problema.
- Bomba Sin Aceite: Proporciona aire más limpio, reduce el mantenimiento y los costos asociados.
- Sistema Secador de Aire: Incluye desecante activado alúmina con una vida útil hasta 4000 horas.
- Válvula Automática EZ-1-2321: Facilita el drenaje del agua condensada sin necesidad manual.
- Presión Máxima / Arranque / Apagado PSI: Ofrece una presión máxima de 125 PSI con arranque a 90 PSI y apagado a la misma presión.
- Aplicación: Los modelos que cuentan con un secador de aire al 80 % eliminan aproximadamente el 80 % del vapor de agua del aire y se utilizan con mayor frecuencia en la mayoría de los consultorios odontológicos, algunas fresadoras dentales, CO2/láser, dispensadores de bebidas, bodegas, sistemas de embalaje, algunas máquinas CNC y cualquier otro equipo que requiera “aire seco” general.
Tabla de Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | Largo (16″) x Ancho (23″) x Alto (32″) pulgadas |
| Nivel Sonoro | Ultra silencioso: solo 60 decibelios |
| Bomba | Sin aceite: aire más limpio para herramientas |
| Manómetros | Dos manómetros control presión |
| Conector Rápido Industrial | Hembra “Push to Connect” (1/4″ NPT) |
| Protector Sobrecarga Térmica | Sí incluido |
| Presión Máxima / Arranque / Apagado PSI | Máxima:125 PSI; Arranque:90 PSI; Apagado:125 PSI |
| Voltaje/Frecuencia Hz | 110 V /60 Hz |
| Mantenimiento Amps Max. | Bajo consumo amperial: solo8,5 amperios |
| Mantenimiento Tiempo Llenar Tanque Minutos. | Velocidad llenar tanque vacío a lleno :5 minutos |
| Mantenimiento Ciclo Trabajo % | -70/30% Ciclo trabajo continuo/interrumpido -máximo funcionamiento continuo entre30-60 minuto(s) según PSI y CFM |
| Mantenimiento Secador Aire | -Incluye desecante alúmina activada con vida útil4000 horas; -Postenfriador Condensador-Sí incluido postenfriador condensador |
| -Uso Comercial | -Consulte códigos estatales/municipales |
| -Tanque ASME | -No ASME |
| -Garantía Limitada Años | -Garantía limitada1 año |
















Reviews
There are no reviews yet.